Compare Courses
Compare up to 3 courses on fees, duration, eligibility and career prospects.
Compare up to 3 courses

| Attribute | ![]() PGDM Management | Add course | Add course |
|---|---|---|---|
| Program Type | Master's | — | — |
| Study Mode | Full Time | — | — |
| Duration | 2 years | — | — |
| Avg Fees | ₹12,00,000 | — | — |
| Avg Salary | Average Salary: ₹35+ LPA | — | — |
| Stream | Management | — | — |
| No. of Colleges | 2,500+ | — | — |
| Eligibility | Bachelor’s degree in any discipline from a recognized university Minimum 50% marks (45% for reserved categories in some institutes) Final-year graduation students can also apply Valid score in entrance exams like CAT / MAT / XAT / CMAT / ATMA (varies by institute) Some institutes may conduct GD (Group Discussion) & PI (Personal Interview) rounds | — | — |
| Specializations | MarketingFinanceHuman Resource ManagementOperationsBusiness Analytics+3 more | — | — |
| Top Recruiters | DeloitteKPMGAccentureTCS+33 | — | — |
| Top Colleges | — | — | — |
| Entrance Exams | — | — |
Add one more course to compare side-by-side.
